Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_evolution2 *Novográd | 3.5 | 0 * | szabel92 *Szabó Ábel (Lich | 5.0 | 0 * | 0-1 | ||||
2 | babinszky *Babinszky Csaba | 2.0 | 0 * | rio2000 *Kramár Dávid | 5.0 | 0 * | 0-1 | ||||
3 | GBalint *Gergely Bálint | 3.5 | 0 * | Szvidler2020 *Bartók Bence | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
4 | VadRoli *Vad Roland Tibor | 3.0 | 0 * | Imre2004*Csizmadia Imre | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
5 | SzonyiBarni *Szőnyi Barnab | 3.0 | 0 * | cilimisi *PUSKÁS MIHÁLY | 3.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2020 at 18:04